Leistungen im Überblick
| Krankenversicherung | PREMIUM | EU |
|---|---|---|
| Übersteigt die Anforderungen zur Erteilung von Schengen-Visa | ◆ | |
| Vertragsservice und Leistungsabwicklung bei eindeutigem Sachverhalt binnen 3 Tagen | ◆ | |
| Ambulante und stationäre Heilbehandlung inklusive Operationen sowie ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | ◆ | |
| Ärztlich verordneter Krankentransport | ◆ | |
| Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport ins Heimatland | ◆ | |
| Behandlung während der Schwangerschaft und anschließende Entbindung | ◆ | |
| Akute Erstbehandlung (maximal 4 Tage stationär oder 4 Sitzungen ambulant) geistiger und seelischer Störungen, psychiatrischer Erkrankungen sowie Hypnose und Psychotherapie | ◆ | |
| Medizinische Leistungen zur Rehabilitation (Anschlussheilbehandlung) | ◆ | |
| Medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls | ◆ | |
| Beitragsfreie Nachhaftung bei nachgewiesener Transportunfähigkeit | ◆ | |
| Überführungs- oder Bestattungskosten | ◆ | |
| Manuelle Therapie, Massagen, Lymphdrainagen u. Ä. bis maximal 250,– € im gesamten Vertragszeitraum | ◆ | |
| GOÄ-Sätze bis | 2,3 | |
| GOZ-Sätze bis | 2,0 | |
| Schmerzbedingte homöopathische Behandlung durch niedergelassene Ärzte | ◆ | |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | zu 100 % bis max. 500,– € |
|
| Reparatur von vorhandenem Zahnersatz | zu 100 % bis max. 200,– € |
|
| Reparatur von vorhandenem Zahnersatz nach einem Unfall | zu 100 % bis max. 2.500,– € |
| Unfallversicherung | PREMIUM | EU |
|---|---|---|
| Invaliditätsleistung Grundsumme | 50.000,– € | 60.000,– € |
| Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität durch % Progression | 225 % Progression 112.500,– € |
350 % Progression 210.000,– € |
| Todesfallleistung | 5.000,– € | 5.000,– € |
| Bergungskosten | 5.000,– € | 5.000,– € |
| Kosmetische Operationen nach einem Unfall | 5.000,– € |
| Haftpflichtversicherung | PREMIUM | EU |
|---|---|---|
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 2,0 Mio. € | 2,6 Mio. € |
| Schäden an Wohnräumen und Gebäuden der Gastfamilie und des Vermieters (Selbstbeteiligung 250,– € für Schäden am unbeweglichen Eigentum) | 25.000,– € | bis 2,6 Mio. € |
| Abschiebekosten | 4.100,– € | 6.000,– € |
| Zeitlich unbegrenzte und beitragsfreie Nachhaftung bei angeordneter Abschiebung | ◆ | ◆ |
| Verlust von Haus- und Wohnungsschlüsseln | bis 500,– € |
Genaue Leistungsbeschreibungen und umfassende Informationen finden Sie in den
Verbraucherinformationen.
