Leistungen im Überblick
| Beitragsrückvergütung | BASIC | BASIC PLUS |
PREMIUM | PREMIUM PLUS |
EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Bis zu zwei Monatsbeiträge | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Krankenversicherung | BASIC | BASIC PLUS | PREMIUM | PREMIUM PLUS | EU |
| Übersteigt die Anforderungen zur Erteilung von Schengen-Visa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Vertragsservice und Leistungsabwicklung bei eindeutigem Sachverhalt binnen 3 Tagen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Ambulante und stationäre Heilbehandlung inklusive Operationen sowie ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Ärztlich verordneter Krankentransport | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport ins Heimatland | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Rücktransport ins Heimatland als Alternative zur stationären Behandlung des Au-pair bei schwerer Erkrankung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Behandlung während der Schwangerschaft und anschließende Entbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Akute Erstbehandlung (maximal 4 Tage stationär oder 4 Sitzungen ambulant) geistiger und seelischer Störungen, psychiatrischer Erkrankungen sowie Hypnose und Psychotherapie | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Medizinische Leistungen zur Rehabilitation (Anschlussheilbehandlung) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Beitragsfreie Nachhaftung bei nachgewiesener Transportunfähigkeit | 4 Wochen | 4 Wochen | 3 Monate | 3 Monate | |
| GOÄ-Sätze bis | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | |
| GOZ-Sätze bis | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Überführungs- oder Bestattungskosten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Manuelle Therapie, Massagen, Lymphdrainagen u.Ä. bis maximal 250,- € im gesamten Vertragszeitraum | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Direktabrechnung in Deutschland bzw. Österreich mit Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Antikonzeptionsberatung und -untersuchung | ◆ | ◆ | |||
| Schmerzbedingte homöopathische Behandlung durch niedergelassene Ärzte | ◆ | ◆ | |||
| Zusatzentschädigung für die Gasteltern bei mind. 14-tägigem stationären Aufenthalt des Au-pair nach einem Unfall | ◆ | ◆ | |||
| Reparatur von vorhandenem Zahnersatz | zu 50 % bis max. 1.000,– € | zu 50 % bis max. 2.000,– € | |||
| Reparatur von vorhandenem Zahnersatz nach einem Unfall | zu 100 % bis max. 2.500,– € | zu 100 % bis max. 2.500,– € | |||
| Behandlung von Erkrankungen, die bereits vor Versicherungsbeginn bestanden (Vorerkrankungen) | ◆ (6 Monate Wartezeit) |
◆ | |||
| Schmerzbedingte Wurzelspitzenresektion, Wurzelbehandlung inkl. Wurzel- und Deckfüllung | zu 100 % | ||||
| Besuch einer nahestehenden Person bei einem Krankenhausaufenthalt bei lebensbedrohender Krankheit der versicherten Person oder bei stationärer Behandlungsdauer von mehr als 14 Tagen | bis max. 2.000,– € | ||||
| Selbstbeteiligung | 50,– € | ||||
| Unfallversicherung | BASIC | BASIC PLUS |
PREMIUM | PREMIUM PLUS |
EU |
| Todesfallleistung | 5.000,– € | 5.000,– € | 5.000,– € | 5.000,– € | 5.000,– € |
| Invaliditätsleistung | 50.000,– € | Grundsumme 50.000,– € |
Grundsumme 50.000,– € |
Grundsumme 60.000,– € |
Grundsumme 60.000,– € |
| Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität durch % Progression | 225 % Progression 112.500,– € |
225 % Progression 112.500,– € |
350 % Progression 210.000,– € |
350 % Progression 210.000,– € |
|
| Bergungskosten | 5.000,– € | 5.000,– € | 5.000,– € | 5.000,– € | |
| Kosmetische Operationen nach einem Unfall | 5.000,– € | 5.000,– € | |||
| Kinderunfallversicherung Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität | 35.000,– € | 35.000,– € | |||
| Haftpflichtversicherung | BASIC | BASIC PLUS |
PREMIUM | PREMIUM PLUS |
EU |
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 1,0 Mio. € | 1,0 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,6 Mio. € |
| Schäden durch die Au-pair-Tätigkeit mitversichert | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Personenschäden, die das Au-pair an den Gasteltern und deren Kindern schuldhaft verursacht |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abschiebekosten | 1.600,– € | 1.600,– € | 4.100,– € | 6.000,– € | 6.000,– € |
| Zeitlich unbegrenzte und beitragsfreie Nachhaftung bei angeordneter Abschiebung | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Schäden an eigenen und gemieteten Wohnräumen und Gebäuden der Gastfamilie (Selbstbeteiligung 250,– € für Schäden am unbeweglichen Eigentum der Gastfamilie) |
bis 25.000,– € | bis 2,6 Mio. € | bis 2,6 Mio. € | ||
| Verlust von Haus- und Wohnungsschlüsseln | bis 500,– € | bis 500,– € | |||
| Selbstbeteiligung | 50,– € | ||||
| Beiträge | BASIC | BASIC PLUS |
PREMIUM | PREMIUM PLUS |
EU |
| pro Tag | 0,75 € | 1,10 € | 1,25 € | 1,40 € | 0,27 € |
| Versicherung abschließen | |||||
Genaue Leistungsbeschreibungen und umfassende Informationen finden Sie in den
Verbraucherinformationen.
